YD ہارڈویئر کمرشل سٹینلیس سٹیل لوڈنگ ٹیبل ڈش واشر کے لیے ویسٹ ہول کے ساتھ سنک کے ساتھ
پروڈکٹ کا تعارف
خصوصیات
مصنوعات کی وضاحتیں
تفصیل | سنک کے طول و عرض/MM | طول و عرض/CM | مواد |
ڈش واشرز کے لیے ویسٹ ہول کے ساتھ سنک کے ساتھ ٹیبل لوڈ کرنا 1 باؤل-600 ملی میٹر گہرائی | 400x400x250 | 600x600×H850+100 | SS201,0.8mm |
400x400x250 | 1000x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1200x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1400x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1500x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1800x600×H850+100 | ||
ڈش واشرز کے لیے ویسٹ ہول کے ساتھ سنک کے ساتھ ٹیبل لوڈ کرنا 2 باؤل-600 ملی میٹر گہرائی | 400x400x250 | 1000x600×H850+100 | |
400x400x250 | 1200x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1400x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1500x600×H850+100 | ||
400x400x250 | 1800x600×H850+100 | ||
ڈش واشرز کے لیے ویسٹ ہول کے ساتھ سنک کے ساتھ ٹیبل لوڈ کرنا 1 باؤل-700 ملی میٹر گہرائی | 450x450x250 | 600x700×H850+100 | |
450x450x250 | 1000x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1200x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1400x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1500x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1800x700×H850+100 | ||
ڈش واشرز کے لیے ویسٹ ہول کے ساتھ سنک کے ساتھ ٹیبل لوڈ کرنا 2 باؤل-700 ملی میٹر گہرائی | 450x450x250 | 1000x700×H850+100 | |
450x450x250 | 1200x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1400x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1500x700×H850+100 | ||
450x450x250 | 1800x700×H850+100 |







