بار، رئیل اسٹیٹ اور آؤٹ ڈور، تجارتی استعمال کے لیے آل ان ون وائن اسٹوریج کولر
پروڈکٹ کا تعارف
خصوصیات
پروڈکٹ کے طول و عرض اور تفصیلات
ماڈل | BJ-508WS |
کنٹرول کا طریقہ | ٹچ اسکرین (پہلے سے طے شدہ) / مکینیکل |
ریفریجریشن کا طریقہ | کمپریسر ریفریجریشن |
ریفریجرینٹ | R600a(پہلے سے طے شدہ)/ R134a |
کمپریسر | Jiaxipera (پہلے سے طے شدہ) / Embraco / Donper |
بیرونی کابینہ | کالی کولڈ رولڈ شیٹ |
اندرونی مواد | HIPS ویکیوم تشکیل (پہلے سے طے شدہ) / SUS پلیٹ / ایلومینیم پلیٹ |
دروازہ | سیاہ فریم کے ساتھ شیشے کا دروازہ (پہلے سے طے شدہ) / SUS فریم کے ساتھ شیشے کا دروازہ |
دروازے کا شیشہ | عام (پہلے سے طے شدہ)، لو-ای، حرارتی دروازہ * لو-ای اور حرارتی دروازے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ |
دروازے کا ہینڈل | SUS/ایلومینیم کھوٹ |
دروازے کا قبضہ | عام / کھوٹ / ہیٹیچ / سامنے کا پوشیدہ دروازے کا قبضہ |
شیلف | 1. بغیر ہینڈلز کے لکڑی کے شیلف 2. ہینڈلز کے ساتھ لکڑی کے شیلف 3. سٹینلیس سٹیل کے ساتھ سرایت شدہ لکڑی کے شیلف 4. سٹینلیس سٹیل 5. شفاف ٹرے 6. ایکریلک (PMMA) *لکڑی کو بیچ (پہلے سے طے شدہ)، بلوط، یا دیودار سے منتخب کیا جا سکتا ہے۔ |
روشنی | اوپر یا سائیڈ پر ایل ای ڈی لائٹنگ |
ایئر آؤٹ لیٹ پینل | مقعر (پہلے سے طے شدہ) / فلیٹ |
لاک کی قسم | پن ٹمبلر لاک / فلیٹ ٹمبلر لاک / بغیر لاک |
صلاحیت | 270L، 6 شیلف |
وولٹیج فریکوئنسی | 220V/110V (اپنے مقامی وولٹیج اور پلگ کے مطابق بنائیں) |
ان پٹ پاور | 165W |
درجہ حرارت کنٹرول رینج | 0-22℃ (اختیاری 1-4 درجہ حرارت زون) |
خالص وزن/مجموعی وزن | 270L:66/83Kg |
مصنوعات کے طول و عرض | چوڑائی 980 * اونچائی 2000 * گہرائی 530/680 |
پیکیجنگ کا سائز | چوڑائی 1040* اونچائی 2050 * گہرائی 660/790 ملی میٹر |

